Быстрый переход
Стены
Наименование работ | Ед. | Расценка |
---|---|---|
Штукатурные работы | ||
Оштукатуривание стен простое (протяжка под правило) | кв.м. | 270 |
Оштукатуривание поверхности стен по маякам (толщина до 5 см) | кв.м. | 350 |
Протягивание стен штукатуркой под плинтус | пог.м. | 250 |
Расшивка, пропенивание и заделка рустов | пог.м. | 250 |
Монтаж штукатурной сетки | кв.м. | 150 |
Поклейка металлобумажных углов | пог.м. | 30 |
Грунтование стен под шпаклевку | кв.м. | 30 |
Грунтование стен под штукатурку (бетоноконтактом) | кв.м. | 40 |
Шпаклевание поверхности под обои | кв.м. | 240 |
Шпатлёвка под покраску | кв.м. | 320 |
Установка металлических уголков на внешние углы | пог.м. | 60 |
Шлифовка стен | кв.м. | 35 |
Наклейка малярной сетки | кв.м. | 90 |
Наклейка стеклоткани | кв.м. | 135 |
Проклейка швов гипсокартона серпянкой | пог.м. | 45 |
Грунтование стен под обои или покраску | кв.м. | 30 |
Оклейка стен обоями сплошными | кв.м. | от 250 |
Оклейка стен обоями в два уровня | кв.м. | от 350 |
Наклейка обойного бордюра | пог.м. | 200 |
Окрашивание стен в два слоя | кв.м. | 180 |
Декоративная штукатурка, байрамикс | кв.м. | 300 |
Жидкие обои | кв.м. | 210 |
Оштукатуривание откосов окон с установкой металлических уголков | пог.м. | 300 |
Оштукатуривание проемов с установкой металлических уголков | пог.м. | 350 |
Оштукатуривание арочных проемов | пог.м. | 450 |
Шпаклевание откосов и проемов | пог.м. | 120 |
Окрашивание откосов окон | пог.м. | 180 |
Установка пластиковых уголков | пог.м. | 90 |
Окрашивание труб отопления | пог.м. | 180 |
Окрашивание окна без зашкуривания и шпаклевки | кв.м. | 450 |
Окрашивание окна с частичным ошкуриванием и шпаклевкой | кв.м. | 900 |
Окрашивание подоконников | пог.м. | 300 |
Возведение перегородок из гипсокартона в один слой | кв.м. | 600 |
Обшивка стен гипсокартоном в один слой | кв.м. | 445 |
Монтаж дополнительного слоя гипсокартона | кв.м. | 150 |
Утепление и шумоизоляция стен пеноплексом | кв.м. | 150 |
Кладка гипсоблоков, пеноблоков | кв.м. | 500 |
Потолки
Наименование работ | Ед. | Расценка |
---|---|---|
Оштукатуривание поверхности потолка простое (протяжка) | кв.м. | 350 |
Оштукатуривание поверхности потолка по маякам (толщина до 3 см) | кв.м. | 420 |
Утепление и шумоизоляция потолка пеноплексом | кв.м. | 165 |
Монтаж штукатурной сетки | кв.м. | 150 |
Грунтование потолка под шпаклевку | кв.м. | 30 |
Грунтование потолка под штукатурку (бетоноконтактом) | кв.м. | 40 |
Наклейка малярной сетки | кв.м. | 90 |
Наклейка стеклоткани (паутинка) | кв.м. | 150 |
Шпаклевание поверхности под покраску | кв.м. | 350 |
Шлифовка потолка | кв.м. | 45 |
Грунтование потолка под покраску | кв.м. | 30 |
Окрашивание потолка | кв.м. | 150 |
Установка, шпаклевание и окраска галтелей (пенопласт) | пог.м. | 300 |
Устройство одноуровневого гипсокартонного подвесного потолка в один слой | кв.м. | 450 |
Монтаж дополнительного слоя гипсокартона | кв.м. | 150 |
Устройство прямолинейных двухуровневых границ подвесного потолка | пог.м. | 600 |
Устройство непрямолинейных двухуровневых границ подвесного потолка | пог.м. | от 600 |
Шпаклевание границ двухуровневого подвесного потолка под покраску, с установкой армирующих уголков | пог.м. | 270 |
Окрашивание границ двухуровневого подвесного потолка | пог.м. | 120 |
Монтаж подвесного потолка реечного | кв.м. | 800 |
Монтаж подвесного потолка Армстронг | кв.м. | 360 |
Полы
Наименование работ | Ед. | Расценка |
---|---|---|
Грунтование пола бетоноконтактом | кв.м. | 30 |
Устройство наливных полов | кв.м. | 180 |
Устройство цементной стяжки до 3 см. | кв.м. | 240 |
Устройство цементной стяжки до 6 см. | кв.м. | 350 |
Устройство цементной стяжки более 6 см. | кв.м. | 420 |
Армирование стяжки сеткой | кв.м. | 120 |
Устройство гидроизоляции полов | кв.м. | 150 |
Настилка линолеума, ковролина | кв.м. | 150 |
Настилка подложки и пароизоляции под ламинат, паркетную доску | кв.м. | 30 |
Настилка ламината | кв.м. | 270 |
Укладка паркетной доски | кв.м. | 400 |
Укладка паркетной доски с приклеиванием | кв.м. | 480 |
Укладка фанеры | кв.м. | 180 |
Настилка оргалита | кв.м. | 150 |
Укладка штучного паркета (палуба, елочка) | кв.м. | от 900 |
Циклевка паркета барабанной паркетошлифовальной машиной | кв.м. | 240 |
Циклевка паркета плоскошлифовальной (импортной) машиной | кв.м. | 300 |
Покрытие паркета лаком 3 слоя | кв.м. | 180 |
Установка плинтуса на защелках | пог.м. | 75 |
Установка плинтуса деревянного | пог.м. | 100 |
Покрытие плинтуса лаком 2 слоя | пог.м. | 45 |
Укладка плитки
Наименование работ | Ед. | Расценка |
---|---|---|
Облицовка стен и пола плиткой не менее 20Х20 см. не более 40Х40 см. | кв.м. | 600 |
Облицовка стен и пола плиткой менее 20Х20 см. | кв.м. | 650 |
Облицовка стен и пола плиткой более 40Х40 см. | кв.м. | 650 |
Облицовка стен и пола плиткой разного размера | кв.м. | 1000 |
Облицовка стен и пола плиткой — мозаикой на подложке | кв.м. | 1200 |
Облицовка стен и пола керамогранитом менее 40Х40 см. | кв.м. | 650 |
Облицовка стен и пола керамогранитом более 40Х40 см. | кв.м. | 650 |
Укладка плинтуса или бордюра из плитки | пог.м. | 600 |
Изготовление порожков из плитки | шт. | 1200 |
Облицовка плиткой ступеней | шт. | 750 |
Установка плиточных уголков | пог.м. | 120 |
Фигурный рез плитки | пог.м. | 300 |
Резка торца плитки под 45 градусов | пог.м. | 240 |
Затирка швов плитки |
кв.м. |
100 |
Укладка дверей и плотницкие работы
Наименование работ | Ед. | Расценка |
---|---|---|
Установка одинарной двери комплексная (установка коробки, установка петель, установка замка, наличник) | шт. | 2800 |
Установка двойной двери комплексная (установка коробки , установка петель, установка замка, наличник, установка шпингалета) | шт. | 4000 |
Установка доборов дверей | пог.м. | 210 |
Установка порожков дверей | шт. | 150 |
Установка порожков-раскладок | пог.м. | 180 |
Монтаж корпусной арки и перегородки из ГК над ней ширина до 1м. | шт. | 2 100 |
Монтаж корпусной арки и перегородки из ГК над ней ширина более 1м. | шт. | 2 400 |
Монтаж арки из ГК ширина до 1м. | шт. | 1 800 |
Монтаж арки из ГК ширина более 1м. | шт. | 2 100 |
Монтаж шкафа в туалете | шт. | 2500 |
Монтаж коробов труб отопления | шт. | 900 |
Монтаж перегородки над дверью | шт. | 900 |
Монтаж экрана под ванной | шт. | 900 |
Монтаж ревизионного окна | шт. | 1200 |
Установка карнизов штор | шт. | 750 |
Установка подоконников | шт. | 540 |
Монтаж обрешетки деревянной на стены и потолок | кв.м. | 150 |
Обшивка стен и потолка вагонкой пластиковой или деревянной | кв.м. | 660 |
Устройство откосов окон пластиковых | пог.м. | 450 |
Сантехнические работы
Наименование работ | Ед. | Расценка |
---|---|---|
Штробление под сантехнические трубы (ширина до 50 мм) | пог.м. | 300 |
Комплексная разводка труб водоснабжения(в сантехническом узле) | комплект | 10 000 |
Установка шаровых кранов горячей и холодной воды | шт. | 300 |
Установка гребенок горячей и холодной воды | шт. | 300 |
Установка регуляторов давления воды | шт. | 300 |
Установка простых фильтров грубой очистки | шт. | 300 |
Установка самопрочистных фильтров с выводом в канализацию | шт. | 750 |
Установка счетчиков воды | шт. | 750 |
Установка радиаторов отопления | шт. | 5 700 |
Установка раковины | шт. | 1 200 |
Установка зеркала | шт. | 750 |
Установка ванны | шт. | 4 000 |
Установка душевой кабины | шт. | от 5 000 |
Установка унитаза | шт. | 1 800 |
Установка унитаза подвесного | шт. | 2 400 |
Установка полотенцесушителя | шт. | 1 200 |
Установка и подключение стиральной машины | шт. | 1 200 |
Установка бойлера до 100 литров | шт. | 1 500 |
Установка проточного водонагревателя | шт. | 1 200 |
Установка и подключение смесителей, душевой штанги, термостата | шт. | 450 |
Переборка стояка под полотенцесушитель с установкой кранов | шт. | 8 700 |
Снятие-установка радиатора отопления без переборки | шт. | 450 |
Устройство гигиенического душа с подводкой | шт. | 1 050 |
Электромонтажные работы
Наименование работ | Ед. | Расценка |
---|---|---|
Устройство электрических точек | ||
Штробление и установка подрозетника в бетоне | шт. | 310 |
Штробление и установка удлинённого подрозетника в бетоне | шт. | 350 |
Штробление и установка подрозетника в кирпиче | шт. | 260 |
Штробление и установка удлинённого подрозетника в кирпиче | шт. | 290 |
Штробление и установка подрозетников в пеноблоках и гипсоблоках | шт. | 240 |
Высверливание и установка подрозетника в ГК стене | шт. | 180 |
Установка и монтаж накладной распаечной коробки | шт. | 360 |
Установка и монтаж скрытой распаечной коробки | шт. | 720 |
Прокладка кабеля и устройство каналов | ||
Устройство штроб в бетоне до 40 мм | м/п | 160 |
Устройство штроб в бетоне от 40 до 80 мм | м/п | 190 |
Устройство штроб в бетоне от 80 до 100 мм | м/п | 320 |
Устройство штроб в кирпиче до 40 мм | м/п | 150 |
Устройство штроб в кирпиче от 40 до 80 мм | м/п | 185 |
Устройство штроб в кирпиче от 80 до 100 мм | м/п | 275 |
Устройство штроб в пеноблоках и гипсоблоках до 40 мм | м/п | 120 |
Устройство штроб в пеноблоках и гипсоблоках от 40 до 80 мм | м/п | 145 |
Устройство штроб в пеноблоках и гипсоблоках от 80 до 100 мм | м/п | 200 |
Прокладка кабеля в штробе без гофррукава | м/п | 40 |
Прокладка кабеля в штробе, в гофррукаве | м/п | 60 |
Прокладка кабеля в трубах ПНД | м/п | 90 |
Прокладка кабеля диаметром более 6 мм | м/п | 55 |
Прокладка кабеля диаметром более 6 мм в гофррукаве | м/п | 75 |
Прокладка кабеля диаметром более 6 мм в трубах ПНД | м/п | 105 |
Наружная установка пластикового короба до 40 мм | м/п | 40 |
Наружная прокладка пластикового короба от 40 до 100 мм | м/п | 55 |
Наружная прокладка пластикового короба от 100 до 200 мм | м/п | 70 |
Укладка провода в пластиковых коробах | м/п | 45 |
Устройство отверстий диаметром до 20 мм в бетоне | шт. | 180 |
Устройство отверстий диметром от 20 до 40 мм в бетоне | шт. | 260 |
Устройство отверстий в бетоне от 40 до 60 мм в бетоне | шт. | 350 |
Устройство отверстий в мягких стенах диаметром до 20 мм | шт. | 90 |
Устройство отверстий в мягких стенах диаметром от 20 мм до 40 мм | шт. | 130 |
Устройство отверстий в мягких стенах диаметром от 40 мм до 60 мм | шт. | 180 |
Установка и монтаж щитов |
||
Штробление и установка щита на 12 — 18 модулей в бетоне | шт. | 2400 |
Штробление и установка щита на 12 — 18 модулей в кирпиче | шт. | 1800 |
Устройство ниши и установка щита на 12 — 18 модулей в ГК стене | шт. | 1200 |
Штробление и установка щита на 24 — 36 модулей в бетоне | шт. | 4200 |
Штробление и установка щита на 24 — 36 модулей в кирпиче | шт. | 3800 |
Устройство ниши и установка щита на 24 — 36 модулей в ГК стене | шт. | 2100 |
Установка накладного щита на 12 — 18 модулей | шт. | 450 |
Установка накладного щита на 24 — 36 модулей | шт. | 550 |
Монтаж и подключение однофазного автомата | шт. | 210 |
Монтаж и подключение двухфазного автомата | шт. | 270 |
Монтаж и подключение трёхфазного автомата | шт. | 350 |
Монтаж и подключение дифференциального автомата и УЗО | шт. | 320 |
Монтаж и подключение трёхфазного УЗО | шт. | 410 |
Установка и монтаж шины нулевой, заземления | шт. | 430 |
Установка и монтаж коробки УП ( уравнивание потенциалов ) | шт. | 560 |
Установка выключателей, розеток и оборудования | ||
Установка розеток и выключателей | шт. | 175 |
Установка проходных выключателей | шт. | 215 |
Установка розетки ТВ | шт. | 175 |
Установка розетки интернет | шт. | 340 |
Установка силовой, однофазной розетки | шт. | 240 |
Установка силовой, трёхфазной розетки | шт. | 360 |
Подключение проточного водонагревателя | шт. | 270 |
Установка слаботочного трансформатора | шт. | 135 |
Установка точечного светильника | шт. | 230 |
Установка и подключение люстр | шт. | от 500 |
Установка бра | шт. | 310 |
Подключение видеодомофона | шт. | 810 |
Подключение звонка | шт. | 180 |
Установка и подключение вентилятора | шт. | 930 |
Демонтаж
Наименование работ | Ед. | Расценка |
---|---|---|
Демонтаж гипсового потолка в туалете сантехнической кабины | шт. | 1 200 |
Демонтаж гипсолитовой сантехнической кабины | шт. | 3 000 |
Демонтаж шиферной сантехнической кабины | шт. | 2 400 |
Демонтаж армированного пола сантехнической кабины | шт. | 2 400 |
Прорезание проема в несущей стене | кв.м. | 7 500 |
Металлоусиление стандартного проема швеллером (со стоимостью материалов) | шт. | 19 500 |
Расширение проема в несущей стене (ширина более 10 см.) | пог.м. | 1 200 |
Расширение проема в не несущей стене (ширина до 10 см.) | пог.м. | 600 |
Демонтаж легких бетонных перегородок | кв.м. | 600 |
Демонтаж легких гипсовых перегородок | кв.м. | 300 |
Демонтаж кирпичной перегородки 1/2 кирпича | кв.м. | 300 |
Демонтаж кирпичной перегородки в один кирпич | кв.м. | 500 |
Демонтаж дверей | шт. | 150 |
Демонтаж шкафов, антресолей | шт. | 150 |
Демонтаж шкафа в санузле | шт. | 150 |
Демонтаж штукатурки со стен | кв.м. | 150 |
Демонтаж штукатурки потолка | кв.м. | 200 |
Зачистка стен от обоев | кв.м. | 75 |
Зачистка стен краски масляная | кв.м. | 100 |
Зачистка потолка краска масляная | кв.м. | 150 |
Зачистка потолка шпатлёвка | кв.м. | 100 |
Снятие линолеума, ковролина | кв.м. | 75 |
Снятие паркетной ,ламинированной доски, | кв.м. | 90 |
Снятие паркета | кв.м. | 120 |
Демонтаж фанеры на полу | кв.м. | 50 |
Зачистка бетонного основания от битума | кв.м. | 200 |
Отбивка стяжки до 3 см. | кв.м. | 150 |
Отбивка стяжки более 3 см. | кв.м. | 180 |
Демонтаж плинтуса | пог.м. | 15 |
Отбивка плитки | кв.м. | 75 |
Демонтаж подоконников | шт. | 90 |
Демонтаж ванной | шт. | 300 |
Демонтаж унитаза, раковины | шт. | 150 |
Демонтаж радиатора отопления или полотенцесушителя | шт. | 150 |
Демонтаж труб водоснабжения и канализации в санузле | комплект | 600 |
Демонтаж розеток и выключателей | шт. | 30 |