Вызвать замерщика БЕСПЛАТНО
Видео с нашей работой
Главная > Цены
Цены
| Вид ремонта | Стоимость работ | Стоимость чернового материала | Общая стоимость |
| Косметический | от 2 500 руб. | от 1 000 руб. | от 3 500 руб. |
| Капитальный | от 5 000 руб. | от 4 000 руб. | от 9 000 руб. |
| Евроремонт | от 7 000 руб. | от 5 000 руб. | от 12 000 руб. |
| Эксклюзивный | от 10 000 руб. | индивидуально | индивидуально |
| 5 | Выравнивание потолков (штукатурка до 3 см) | м2 | 590 |
| 6 | Укладка штукатурной/шпаклёвочной сетки | м2 | 125 |
| 7 | Заделка и герметизация меж.плиточных швов | м.пог. | 200 |
| 8 | Покраска потолка (за слой) | м2 | 100 |
| 9 | Оклейка потолка обоями | м2 | 250 |
| 10 | Монтаж потолочного плинтуса | м.пог. | 110 |
| 11 | Монтаж реечных потолков | м2 | 450 |
| 12 | Устройство простых гипсокартонных потолков | м2 | 500 |
| 13 | Устройство гипсокартонных потолков в 2 уровня | м2 | 600 |
| 14 | Устройство гипсокартонных потолков в 3 уровня | м2 | 700 |
| 15 | Установка профиля для ГКЛ | м.пог. | 110 |
| 16 | Устройство подвесных потолков | м2 | 280 |
| 17 | Устройство реечных подвесных потолков | м2 | 450 |
| 18 | Оклейка потолков пенопластовой плиткой | м2 | 151 |
| 19 | Устройство лепнины | ед. | 900 |
| 20 | Монтаж подвесного потолка "Армстронг" | м2 | 450 |
| 21 | Монтаж зеркального потолка | м2 | 1000 |
| 22 | Перепад высот на потолке, откосы, ниши из гипсокартона(криволинейный край) | м.пог. | 1100 |
| 23 | Зашивка гипсокартоном труб и т.д. | м.пог. | 750 |
| 24 | Монтаж пенопластовой леплины под люстру | ед. | 250 |
| 25 | Монтаж звукоизоляции (пенопласт) или теплоизоляции | м2 | 250 |
| п/№ | стены | Ед.изм | 0 |
| 26 | Оклейка стен сеткой "Строби", "паутинка" | м.кв. | 115 |
| 27 | Шпатлевка гипсокартона | м.кв. | 300 |
| 28 | Шпатлёвка и грунтовка стен под обои | м.кв. | 350 |
| 29 | Грунтовка стен (включая каждый этап) | м.кв. | 50 |
| 30 | Оклейка стен обоями (без подбора рисунка) | м.кв. | 180 |
| 31 | Оклейка стен обоями(с подбором рисунка) | м.кв. | 230 |
| 32 | Оклейка стен обоями под окраску | м.кв. | 150 |
| 33 | Окраска стен по обоям | м.кв. | 150 |
| 34 | Окраска стен по шпатлевке | м.кв. | 180 |
| 35 | Грунтовка откосов | м.пог. | 70 |
| 36 | Шпатлевка откосов (шириной до 400 мм) | м.пог. | 350 |
| 37 | Окраска откосов | м.пог. | 150 |
| 38 | Монтаж малярных уголков | м.пог. | 95 |
| 39 | Устройство откосов из "панелита" | м.пог. | 350 |
| 40 | Монтаж стеновых панелей (типа "панелит") | м.кв. | 500 |
| 41 | Нанесение покрытия типа "Венецианская штукатурка" | м.кв. | 750 |
| 42 | Шпатлёвка и грунтовка стен под покраску | м.кв. | 650 |
| 43 | выравнивание стен под правило | м.кв. | 450 |
| 44 | выравнивание стен по маякам | м.кв. | 550 |
| 45 | обшивка вагонкой | м.кв. | 190 |
| 46 | обшивка гипсокартоном | м.кв. | 320 |
| 47 | Штукатурка по маякам | м.кв. | 400 |
| 48 | Штукатурка под правило | м.кв. | 350 |
| 49 | Высококачественная покраска стен (2-3 слоя) | м.кв. | 180 |
| п/№ | пол | Ед.изм | 0 |
| 50 | настил ламината | м.кв. | 270 |
| 51 | настил линолеума, ковролина | м.кв. | 210 |
| 52 | настил оргалита | м.кв. | 100 |
| 53 | настил фанеры | м.кв. | 150 |
| 54 | установка плинтусов пластик | м.пог. | 110 |
| 55 | установка плинтусов дерево | м.пог. | 130 |
| 56 | Демонтаж плинтусов | м.пог. | 30 |
| 57 | Снятие линолеума, ковролина с ДВП | м.кв. | 100 |
| 58 | настил паркетной доски | м.кв. | 330 |
| 59 | снятие бетонной стяжки до 60 мм | м.кв. | 300 |
| п/№ | Демонтажные работы | Ед.изм | 0 |
| 60 | Демонтаж унитаза | ед. | 300 |
| 61 | Демонтаж мойки | ед. | 300 |
| 62 | Демонтаж полотенцесушителя | ед. | 300 |
| 63 | Демонтаж ванны с выносом | ед. | 1100 |
| 64 | Демонтаж шкафа в санузле | ед. | 350 |
| 65 | Демонтаж подвесных потолков из гипсокартона (ГК, ГВЛ) | м2 | 100 |
| 66 | Демонтаж смесителя | ед. | 100 |
| 67 | Вынос мусора с загрузкой в 5-и куб. контейнер (с лифтом) без стоимости контейнера | м2 | 500 |
| 68 | Демонтаж светильников, вентиляторов | ед. | 100 |
| 69 | Демонтаж розеток, выключателей | ед. | 50 |
| 70 | Демонтаж старой электропроводки | м.пог. | 10 |
| 71 | Демонтаж плинтуса | м.пог. | 30 |
| 72 | Демонтаж плинтуса потолочного | м.пог. | 50 |
| 73 | Демонтаж бетонной стяжки более 20см | м2 | 2250 |
| 74 | Демонтаж бетонной стяжки до 5 см | м2 | 200 |
| 75 | Демонтаж напольной керамической плитки | м2 | 110 |
| 76 | Снятие линолеума, ковролина с ДВП | м2 | 100 |
| 77 | Демонтаж паркета | м2 | 110 |
| 78 | Демонтаж паркетной доски, ламината | м2 | 90 |
| 79 | Демонтаж досчатых полов с лагами | м2 | 100 |
| 80 | Снятие штукатурки со стен, откосов (слой до 1 см) | м2 | 90 |
| 81 | Снятие акриловой краски со стен, откосов | м2 | 50 |
| 82 | Снятие масляной краски со стен, откосов | м2 | 60 |
| 83 | Снятие пластиковых панелей, вагонки со стен, откосов | м2 | 80 |
| 84 | Снятие керамической плитки со стен, откосов | м2 | 120 |
| 85 | Снятие самоклеющейся пленки со стен, откосов | м2 | 80 |
| 86 | Снятие старых обоев со стен, откосов | м2 | 50 |
| 87 | Снятие известковой штукатурки и шпатлевки с потолка (слой до 1 см) | м2 | 90 |
| 88 | Снятие потолочной плитки | м2 | 70 |
| 89 | Снятие потолочных обоев | м2 | 65 |
| 90 | Смывка водоэмульсионного покрытия | м2 | 80 |
| 91 | Демонтаж натяжных потолков | м2 | 60 |
| 92 | Демонтаж потолков из пластиковых панелей | м2 | 100 |
| 93 | Демонтаж потолков из вагонки | м2 | 90 |
| 94 | Демонтаж подвесных реечных потолков | м2 | 110 |
| 95 | Демонтаж подвесных потолков типа «Армстронг» | м2 | 110 |
| 96 | Демонтаж встроенных шкафов и антресолей | м2 | 250 |
| 97 | Демонтаж металлических перегородок до 3 мм | м2 | 290 |
| 98 | Демонтаж гипсолитной сантехкабины | ед. | 2500 |
| п/№ | Столярные работы | Ед.изм | 0 |
| 99 | Установка оконных блоков (стандартных) | ед. | 2000 |
| 100 | Установка подоконников | ед. | 850 |
| 101 | Установка дверных блоков | ед. | 1200 |
| 102 | Навеска дверных полотен (с врезанием петель) | ед. | 1200 |
| 103 | Установка замков | ед. | 400 |
| 104 | Установка фурнитуры | ед. | 65 |
| 105 | Установка готовых арок (стандартных) | ед. | 1200 |
| 106 | Устройство наличника | м.пог. | 90 |
| 107 | Устройство добора | м.пог. | 120 |
| 108 | Установка декоративных порожков | м.пог. | 160 |
| 109 | Установка дверных ограничителей | ед. | 100 |
| 110 | установка дверей | ед. | 2500 |
| п/№ | Электромонтажные работы | Ед.изм | 0 |
| 111 | Устройство каналов в бетоне | м.пог. | 120 |
| 112 | Устройство каналов в кирпиче | м.пог. | 100 |
| 113 | Прокладка провода в готовых каналах/под штукатурку | м.пог. | 28 |
| 114 | Прокладка провода в гофре | м.пог. | 36 |
| 115 | Прокладка винипластовых труб (лотков) | м.пог. | 100 |
| 116 | Установка подрозетников, распаечных коробок в бетоне | ед. | 250 |
| 117 | Установка подрозетников, распаечных коробок в кирпиче | ед. | 210 |
| 118 | Установка подрозетников, распаечных коробок в гипсокартоне | ед. | 180 |
| 119 | Монтаж розеток, выключателей | ед. | 200 |
| 120 | Монтаж понижающих трансформаторов | ед. | 180 |
| 121 | Монтаж светильников (точечных) | ед. | 180 |
| 122 | Монтаж светильников (люминисцентных) | ед. | 210 |
| 123 | Монтаж защитных автоматов | ед. | 190 |
| 124 | Монтаж автоматов УЗО | ед. | 250 |
| 125 | Монтаж вентилятора | ед. | 250 |
| 126 | Монтаж «теплого пола» (экранированного) | м.кв. | 500 |
| 127 | Устройство ниши под распределительный щиток | ед. | 800 |
| 128 | Установка распределительного щитка | ед. | 1000 |
| 129 | Прокладка провода в электрокоробе | м.пог. | 180 |
| 130 | монтаж звонка | ед. | 190 |
| 131 | Установка телевизионной розетки | ед. | 150 |
| 132 | Установка телефонной розетки | ед. | 150 |
| 133 | Установка розетки компьютерной | ед. | 500 |
| 134 | Установка акустической розетки | ед. | 150 |
| 135 | Установка бра | ед. | 250 |
| 136 | Установка люстры | ед. | 450 |
| 137 | подводка телефонной линии без штробления | м.пог. | 50 |
| 138 | подводка телевизионных кабелей без штробления | м.пог. | 50 |
| 139 | установка и подключение стиральной машины | ед. | 1950 |
| 140 | установка и подключение посудомоечной машины | ед. | 1900 |
| 141 | установка и подключение электроплиты | ед. | 1350 |
| 142 | установка и подключение встроенных светильников | ед. | 350 |
| п/№ | Сантехнические работы | Ед.изм | 0 |
| 143 | Монтаж и подключение умывальника | ед. | 1200 |
| 144 | Монтаж и подключение умывальника с мебелью | ед. | 2100 |
| 145 | Монтаж и подключение унитаза/биде | ед. | 1500 |
| 146 | Монтаж и подключение ванны без гидромассажа | ед. | 2500 |
| 147 | Монтаж и подключение ванны с гидромассажем | 12% от стоимости | 0 |
| 148 | Монтаж и подключение стиральной машины | ед. | 1950 |
| 149 | Монтаж и подключение смесителя | ед. | 560 |
| 150 | Монтаж и подключение водонагревателя | ед. | 1500 |
| 151 | Монтаж и подключение полотенцесушителя (не включая сварочные работы) | ед. | 1500 |
| 152 | Монтаж и подключение фильтров грубой очистки | ед. | 150 |
| 153 | Монтаж и подключение фильтров тонкой очистки | ед. | 750 |
| 154 | Монтаж и подключение редукторов | ед. | 450 |
| 155 | Монтаж запорной арматуры | ед. | 200 |
| 156 | Монтаж трубопровода 1/2" - 3/4" (оцинковка) | м.пог. | 400 |
| 157 | Замена трубопроводов открытых 1/2 ”- 3/4” | м.пог. | 250 |
| 158 | Замена трубопроводов открытых ПВХ 40-100 мм | м.пог. | 350 |
| 159 | Монтаж трубопровода 1/2"-3/4" (металлопластик, полипропилен) | м.пог. | 180 |
| 160 | Монтаж трубопровода ПВХ 40-100 мм. | м.пог. | 220 |
| 161 | Устройство штробы (под трубу ? -3/4”) в бетоне | м.пог. | 130 |
| 162 | Устройство штробы (под трубу 40-100мм.) в бетоне | м.пог. | 160 |
| 163 | Устройство штробы (под трубу ? -3/4”) в кирпиче | м.пог. | 110 |
| 164 | Устройство штробы (под трубу 40-100мм.) в кирпиче | м.пог. | 130 |
| 165 | Монтаж и подключение радиаторов отопления | ед. | 4300 |
| 166 | Установка аксессуаров | ед. | 200 |
| 167 | Навеска зеркал | ед. | 1100 |
| 168 | Врезка в действующую систему водоснабжения | ед. | 1500 |
| 169 | Монтаж уголков с настенным креплением | ед. | 130 |
| 170 | Монтаж сантехнического шкафа | ед. | 2200 |
| п/№ | плиточные работы | Ед.изм | 0 |
| 171 | Облицовка стен керамической плиткой | м.кв. | 690 |
| 172 | Облицовка стен керамической плиткой по гипсокартону | м.кв. | 600 |
| 173 | Облицовка откосов, полуколонн керамической плиткой | м.кв. | 600 |
| 174 | Облицовка пола керамической плиткой | м.кв. | 650 |
| 175 | Сверление отверстий в керамической плитке | 1 шт. | 60 |
| 176 | Затирка швов | м.кв. | 60 |
| 177 | Устройство декоративного экрана ванны | м.кв. | 1800 |
| 178 | Установка бордюра, плинтуса керамического | м.пог. | 400 |
| 179 | Изготовление ревизий на магнитном креплении | 1 шт. | 700 |
| 180 | Обработка углов помещений уголками, раскладками | м.кв. | 65 |
| 181 | Мозаика | м.кв. | 1000 |
| 182 | наклеивание декор кирпичей | м.кв. | 90 |
